Datum | Tid | Kategori | Beskrivning | Instruktör | Platser | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mån | 120813 | 18.30-19.30 | Spinning | RPM | Rebecka | 1 | Avboka |
Tis | 120814 | 17.45-18.15 | Spinning | Burn 30 | Anna | 1 | Avboka |
Tis | 120814 | 18.20-18.50 | Sal 1 | Core 30 | Sofie M, SAL 2 | 1 | Avboka |
Ons | 120815 | 18.00-19.00 | Spinning | Cardio | Annica/Nathalie | 1 | Avboka |
Tor | 120816 | 18.45-19.45 | Spinning | RPM | Kjell/Jonna | 1 | Avboka |
Lör | 120818 | 09.15-10.15 | Spinning | Spinning |
Kjell/Mats
|
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar